丘北城区小区租金榜单
丘北城区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 普者黑村自建房 | 47509元/月 | 0% ↑ |
| 2. 盛业时代广场 | 16652元/月 | 0% ↑ |
| 3. 盛世年华小区 | 6767元/月 | 0% ↑ |
| 4. 普者黑新天地 | 6688元/月 | 0% ↑ |
| 5. 新康家园 | 6000元/月 | 0% ↑ |
丘北城区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 彩云大厦住宅区 | 405元/月 | 0% ↑ |
| 2. 丘城金界(别墅) | 420元/月 | 0% ↑ |
| 3. 小新寨村自建房 | 437元/月 | 0% ↑ |
| 4. 石岗坝农贸市场住宿区 | 451元/月 | 0% ↑ |
| 5. 南门市场住宅区 | 493元/月 | 0% ↑ |
丘北城区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 普者黑村自建房 | 47509元/月 | 0% ↑ |
| 2. 盛业时代广场 | 16652元/月 | 0% ↑ |
| 3. 盛世年华小区 | 6767元/月 | 0% ↑ |
| 4. 普者黑新天地 | 6688元/月 | 0% ↑ |
| 5. 新康家园 | 6000元/月 | 0% ↑ |
丘北城区租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 石岗坝农贸市场住宿区 | 451元/月 | 0% ↑ |
| 2. 普者黑村自建房 | 47509元/月 | 0% ↑ |
| 3. 盛业时代广场 | 16652元/月 | 0% ↑ |
| 4. 盛世年华小区 | 6767元/月 | 0% ↑ |
| 5. 普者黑新天地 | 6688元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
丘北丘北城区
水乡路
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据